Messer für Hoogland
| Artikelname | Maße / Sizes | Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Favorit | 50 Ø | rund (WS) | 1.110.050.00.1 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | rund (HSS) | 1.110.050.00.2 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 4-bogen (WS) | 1.110.050.04.1 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 4-bogen (HSS) | 1.110.050.04.2 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 7-bogen (WS) | 1.110.050.07.1 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 7-bogen (HSS) | 1.110.050.07.2 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 10-kant (WS) | 1.110.050.10.1 | Auf Anfrage |
| Favorit | 50 Ø | 10-kant (HSS) | 1.110.050.10.2 | Auf Anfrage |
| IAK | 60 Ø | rund (WS) | 1.110.060.00.1 | Auf Anfrage |
| IAK | 60 Ø | rund (HSS) | 1.110.060.00.2 | Auf Anfrage |
| IAK | 60 Ø | 10-kant (WS) | 1.110.060.10.1 | Auf Anfrage |
| IAK | 60 Ø | 10-kant (HSS) | 1.110.060.10.2 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | rund (WS) | 1.110.110.00.1 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | rund (HSS) | 1.110.110.00.2 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | 4-bogen (WS) | 1.110.110.04.1 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | 4-bogen (HSS) | 1.110.110.04.2 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | 10-kant (WS) | 1.110.110.10.1 | Auf Anfrage |
| Z+St | 110 Ø | 10-kant (HSS) | 1.110.110.10.2 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | rund (WS) | 1.110.130.00.1 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | rund (HSS) | 1.110.130.00.2 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | 4-bogen (WS) | 1.110.130.04.1 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | 4-bogen (HSS) | 1.110.130.04.2 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | 10-kant (WS) | 1.110.130.10.1 | Auf Anfrage |
| X | 130 Ø | 10-kant (HSS) | 1.110.130.10.2 | Auf Anfrage |
Sie finden Ihr Produkt nicht?
Wir führen viele weitere Artikel für Hoogland Maschinen. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.