Messer für Wolf
| Artikelname | Maße / Sizes | Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Pup | 52,50 Ø | 4-bogen (WS) | 1.120.052.04.1 | Auf Anfrage |
| Pup | 52,50 Ø | 4-bogen (HSS) | 1.120.052.04.2 | Auf Anfrage |
| Clipper 4" | 101,60 Ø | rund (WS) | 1.120.101.00.1 | Auf Anfrage |
| Clipper 4" | 101,60 Ø | rund (HSS) | 1.120.101.00.2 | Auf Anfrage |
| Clipper 4 ¾" (Bhg. 42,6) | 120,65 Ø | rund (WS) | 1.120.120.00.1 | Auf Anfrage |
| Clipper 4 ¾" (Bhg. 42,6) | 120,65 Ø | rund (HSS) | 1.120.120.00.2 | Auf Anfrage |
| Blazer 5 ¼" (Bhg. 42,6) | 133,35 Ø | rund (WS) | 1.120.133.00.1 | Auf Anfrage |
| Blazer 5 ¼" (Bhg. 42,6) | 133,35 Ø | rund (HSS) | 1.120.133.00.2 | Auf Anfrage |
| Slim Jim 5 ¼" (Bhg. 50,8) | 133,35 Ø | rund (WS) | 1.120.135.00.1 | Auf Anfrage |
| Slim Jim 5 ¼" (Bhg. 50,8) | 133,35 Ø | rund (HSS) | 1.120.135.00.2 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 40,0) | 152,40 Ø | rund (WS) | 1.120.152.40.1 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 40,0) | 152,40 Ø | rund (HSS) | 1.120.152.40.2 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 42,6) | 152,40 Ø | rund (WS) | 1.120.152.42.1 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 42,6) | 152,40 Ø | rund (HSS) | 1.120.152.42.2 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 50,8) | 152,40 Ø | rund (WS) | 1.120.152.50.1 | Auf Anfrage |
| Blazer 6" (Bhg. 50,8) | 152,40 Ø | rund (HSS) | 1.120.152.50.2 | Auf Anfrage |
| Blazer 7" (Bhg. 50,8) | 177,80 Ø | rund (WS) | 1.120.177.00.1 | Auf Anfrage |
| Blazer 7" (Bhg. 50,8) | 177,80 Ø | rund (HSS) | 1.120.177.00.2 | Auf Anfrage |
Sie finden Ihr Produkt nicht?
Wir führen viele weitere Artikel für Wolf Maschinen. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.