Messer für Maimin
| Artikelname | Maße / Sizes | Beschreibung | Artikelnummer | Preis |
|---|---|---|---|---|
| Maimin | 50 Ø | rund (WS) | 1.160.050.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin | 50 Ø | rund (HSS) | 1.160.050.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin | 50 Ø | 6-bogen (WS) | 1.160.050.06.1 | Auf Anfrage |
| Maimin | 50 Ø | 6-bogen (HSS) | 1.160.050.06.2 | Auf Anfrage |
| Maimin | 50 Ø | 8-kant (WS) | 1.160.050.08.1 | Auf Anfrage |
| Maimin | 50 Ø | 8-kant (HSS) | 1.160.050.08.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 2 ½" | 63,5 Ø | rund (WS) | 1.160.635.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 2 ½" | 63,5 Ø | rund (HSS) | 1.160.635.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 4" | 101,6 Ø | rund (WS) | 1.160.101.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 4" | 101,6 Ø | rund (HSS) | 1.160.101.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 5" | 127 Ø | rund (WS) | 1.160.127.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 5" | 127 Ø | rund (HSS) | 1.160.127.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 5 ¼" | 133,35 Ø | rund (WS) | 1.160.133.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 5 ¼" | 133,35 Ø | rund (HSS) | 1.160.133.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 6" | 152,4 Ø | rund (WS) | 1.161.152.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 6" | 152,4 Ø | rund (HSS) | 1.161.152.00.2 | Auf Anfrage |
| Maimin 7" | 177,8 Ø | rund (WS) | 1.161.177.00.1 | Auf Anfrage |
| Maimin 7" | 177,8 Ø | rund (HSS) | 1.161.177.00.2 | Auf Anfrage |
Sie finden Ihr Produkt nicht?
Wir führen viele weitere Artikel für Maimin Maschinen. Kontaktieren Sie uns für ein individuelles Angebot.